Complete BIR zonal values for Poblacion in Banga, Aklan. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Poblacion in Banga, Aklan has 88 BIR zonal value records spanning 7 property classifications: Agricultural - Cogon Land, Agricultural - Other, Agricultural - Pasture Land, Commercial Residential, Industrial, Mixed Use, Residential. Zonal values range from ₱22.72/sqm to ₱2,050/sqm, with a barangay-wide average of ₱608/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱3,407.7 to ₱307,500, while the estimated market value ranges from ₱109,500 to ₱182,400. Property sellers in Poblacion can expect total transfer costs of approximately ₱7,296 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱5,472), documentary stamp tax (₱1,368), and local transfer tax (₱456).
BIR Zonal Value
₱22.72 — ₱2,050/sqm
Official BIR rate · Mixed Use
Est. Market Value
₱730 — ₱1,216/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱608/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱91,200 — ₱182,400
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱5,472 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱1,368 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱456 |
| Total Estimated Costs | ₱7,296 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱74.08/sqm |
| INSTITUTIONAL (BLOCK OCCUPIED BY INABANGA CENTRAL ELEM. SCHOOL, SCHOOL PLAZA, CULTURAL CENTER, TENNI | Mixed Use | ₱2,050/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱202.93/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱147.71/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱40.01/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱377.78/sqm |
| BLK. ADJ. BRGY TO INABANGA RIVER NAT'L. HIGHWAY | Residential | ₱1,550/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱115.89/sqm |
| SIKATUNA ST. PASSING THROUGH NAT'L. HIGHWAY TO M.H. DEL PILAR ST. | Residential | ₱850/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Commercial Residential | ₱993.63/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱34.08/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱87.04/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱521.48/sqm |
| All Streets | Residential | ₱2,000/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱371.51/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱101.46/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱126.89/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Agricultural - Cogon Land | ₱87.04/sqm |
| QUEZON ST | Residential | ₱850/sqm |
| DON SERAFIN LINSANGAN AVE | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Industrial | ₱1,446.59/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱934.76/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Industrial | ₱1,554.45/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Residential | ₱1,420.15/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱198.66/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱92.51/sqm |
| ROAD 7 | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| A. BONIFACIO ST. TO E. AGUINALDO ST. | Residential | ₱1,050/sqm |
| ROAD 11 | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Agricultural - Pasture Land | ₱121.86/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱248.47/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱115.39/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Commercial Residential | ₱1,446.59/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱57.3/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱295.41/sqm |
| ROAD 12 | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| NATIONAL HWAY (old vicinity) | Commercial Residential | ₱1,950/sqm |
| SIKATUNA ST. TO QUEZON ST. | Residential | ₱1,350/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Residential | ₱903.33/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱231.28/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱135.22/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱169.02/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural - Cogon Land | ₱126.39/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱189.84/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱145.24/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural - Other | ₱105.58/sqm |
| SIKATUNA ST | Residential | ₱750/sqm |
| ROAD 9 | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Commercial Residential | ₱1,067.72/sqm |
| All Streets | Residential | ₱600/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural - Pasture Land | ₱177.35/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Commercial Residential | ₱1,554.45/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱1,005.97/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Agricultural - Pasture Land | ₱25/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱335.49/sqm |
| E. AGUINALDO ST TO SIKATUNA ST. | Residential | ₱1,250/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱85.66/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱884.79/sqm |
| J P RIZAL ST | Residential | ₱750/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Industrial | ₱1,067.72/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱787.49/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱51.37/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱210.65/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱136.28/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Mixed Use | ₱80/sqm |
| F DAGOHOY ST | Residential | ₱750/sqm |
| ROAD 10 | Commercial Residential | ₱1,020/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Industrial | ₱993.63/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱96.39/sqm |
| INABANGA - TAGB RD (NATL HW) TO DR. J. P. RIZAL ST. | Residential | ₱750/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱1,289/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱257.95/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Agricultural - Other | ₱72.62/sqm |
| M.H. DEL PILAR ST. TO LAPU LAPU ST. | Commercial Residential | ₱1,450/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱45.94/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱359.04/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱1,466.28/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural - Other | ₱22.72/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Residential | ₱974.65/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Commercial Residential | ₱396.68/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROADS | Mixed Use | ₱130.31/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱366.3/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural - Pasture Land | ₱42.68/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Mixed Use | ₱337.04/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Residential | ₱540/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Mixed Use | ₱85.94/sqm |
| E. AGUINALDO ST | Residential | ₱850/sqm |
| INTERIOR LOTS | Agricultural - Other | ₱400/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
Agbanawan Agdeppa All Other Barangays Alzate Anonang Apo - Apo Arew Bacan Bacan (Continuation) Badiang Badiangan Badiangan (Continuation) Bagacay, Binobucalan, Bucalan, Cabalagnan, Cabang, Canano, Concord, Consolabao, Dalosdoson, Fatima, Lim - Ao, Malihao, Mugdo, Osmeña, Rawis, San Jose, San Rafael, Tabay, Yabon. Baguhan Bahan Balatasan Balombon Balongay Banahao Bangaoilan East Bangaoilan West Banuanbayo (Poblacion) Bao - Angan Baogo Barraca Belen Benitez (Poblacion) Bigaas Binaliw Binanuaanan Grande Binanuaanan Pequeño Bonot Santa Rosa Bugang Bun - Ayan Burabod Busa Cabanbanan Cabudian Cabuling Cadaclan Cadapili Cadmang - Reserva Cagawasan Cagayan Caggao Cagsao Camatagan Cambitala Cambitoon Camiing
Altavas Balete Batan Buruanga Ibajay Kalibo Lezo Libacao Madalag Makato Malay Malinao Nabas New Washington