Complete BIR zonal values for Poblacion in Anda, Bohol. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Poblacion in Anda, Bohol has 200 BIR zonal value records spanning 8 property classifications: Agricultural, Commercial, Exempt, Government Property, Industrial, Public Service, Residential, Residential/Commercial. Zonal values range from ₱15/sqm to ₱78,000/sqm, with a barangay-wide average of ₱5,942/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱2,250 to ₱11,700,000, while the estimated market value ranges from ₱1,069,500 to ₱1,782,600. Property sellers in Poblacion can expect total transfer costs of approximately ₱71,305 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱53,478), documentary stamp tax (₱13,370), and local transfer tax (₱4,457).
BIR Zonal Value
₱15 — ₱78,000/sqm
Official BIR rate · Commercial
Est. Market Value
₱7,130 — ₱11,884/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱5,942/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱891,300 — ₱1,782,600
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱53,478 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱13,370 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱4,457 |
| Total Estimated Costs | ₱71,305 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| ALONG MUNICIPAL ROAD FROM COR. H. PAGUIA ST. GOING TO GUINDULMAN | Commercial | ₱1,350/sqm |
| EASTSIDE | Commercial | ₱1,725/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD FROM COR. H. PAGUIA ST. GOING TO GUINDULMAN | Commercial | ₱3,200/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD FROM COR. P. CASTRO STREET TO COR. FELISARTA ST. TO COR. S. VISAYA ST. TO COR. H. PAGUIA STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD FROM COR. P. CASTRO STREET TO COR. FELISARTA ST. TO COR. S. VISAYA ST. TO COR. H. PAGUIA STREET | Commercial | ₱3,650/sqm |
| IMUTAN-SHORELINE | Industrial | ₱1,900/sqm |
| ESTEBAN ST-YANSON ST (EASTSIDE INTERIOR) | Residential | ₱850/sqm |
| INTERIOR | Residential | ₱975/sqm |
| YANSON-IMUTAN ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| INTERIOR | Residential | ₱2,350/sqm |
| ABAD SANTOS ST | Commercial | ₱1,725/sqm |
| AGUINALDO ST. | Commercial | ₱3,800/sqm |
| AGUINALDO ST. | Residential | ₱2,200/sqm |
| ALL LOTS | Agricultural | ₱15/sqm |
| ALL LOTS | Agricultural | ₱20/sqm |
| ALL LOTS | Agricultural | ₱25/sqm |
| ALL LOTS | Agricultural | ₱30/sqm |
| ALL LOTS | Agricultural | ₱35/sqm |
| ALL LOTS | Commercial | ₱1,750/sqm |
| ALL LOTS | Exempt | ₱6,200/sqm |
| ALL LOTS | Industrial | ₱7,140/sqm |
| ALL LOTS | Residential | ₱1,040/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS / TOWNHOUSES | Commercial | ₱78,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS / TOWNHOUSES | Public Service | ₱46,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS / TOWNHOUSES | Residential | ₱40,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS / TOWNHOUSES | Residential/Commercial | ₱65,000/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱250/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱300/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱350/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱360/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱380/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱400/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Government Property | ₱1,000/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱1,200/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱1,500/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Commercial | ₱28,000/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Residential | ₱950/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Residential | ₱20,000/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱770/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱800/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱840/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Commercial | ₱5,200/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Residential | ₱4,100/sqm |
| ALVAREZ ST | Commercial | ₱1,725/sqm |
| ARCENAS ST.*** | Commercial | ₱3,850/sqm |
| ARCENAS ST.*** | Commercial | ₱5,200/sqm |
| ARCENAS ST.*** | Residential | ₱2,230/sqm |
| ARCENAS ST.*** | Residential | ₱4,100/sqm |
| ARTACHO ST. | Commercial | ₱5,700/sqm |
| ARTACHO ST. | Commercial | ₱7,600/sqm |
| ARTACHO ST. | Residential | ₱4,800/sqm |
| ARTACHO ST. | Residential | ₱6,200/sqm |
| ASETRE ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| AT REYES | Commercial | ₱29,000/sqm |
| AT REYES | Residential | ₱22,000/sqm |
| BONI AVENUE | Commercial | ₱75,000/sqm |
| BONI AVENUE | Residential | ₱55,000/sqm |
| BONIFACIO ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| BONIFACIO ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱105/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱110/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱120/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱140/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱170/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Agricultural | ₱200/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Commercial | ₱3,400/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Exempt | ₱1,000/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Government Property | ₱610/sqm |
| BOUGAINVILLA STREET | Residential | ₱800/sqm |
| BURGOS P | Residential | ₱22,000/sqm |
| BURGOS ST. | Commercial | ₱5,300/sqm |
| BURGOS ST. | Commercial | ₱5,500/sqm |
| BURGOS ST. | Residential | ₱3,500/sqm |
| BURGOS ST. | Residential | ₱4,100/sqm |
| C. BERNIDO STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| CAMERO ST. | Commercial | ₱5,200/sqm |
| CAMERO ST. | Residential | ₱3,200/sqm |
| CAROLINO ST. | Commercial | ₱3,800/sqm |
| CAROLINO ST. | Commercial | ₱5,200/sqm |
| CAROLINO ST. | Residential | ₱2,200/sqm |
| CAROLINO ST. | Residential | ₱4,100/sqm |
| CENTRAL AVE. ST. (FORMERLY CENTRAL AVENUE ST.) | Commercial | ₱1,550/sqm |
| CENTRAL AVE. ST. (FORMERLY CENTRAL AVENUE ST.) | Commercial | ₱2,300/sqm |
| CENTRAL AVE. ST. (FORMERLY CENTRAL AVENUE ST.) | Residential | ₱1,000/sqm |
| CENTRAL AVE. ST. (FORMERLY CENTRAL AVENUE ST.) | Residential | ₱1,200/sqm |
| CERDAN ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| CERDAN ST. | Commercial | ₱5,200/sqm |
| CERDAN ST. | Residential | ₱2,200/sqm |
| CERDAN ST. | Residential | ₱4,100/sqm |
| CONCEPCION ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| DEL CARMEN ST.* | Commercial | ₱3,800/sqm |
| DEL CARMEN ST.* | Commercial | ₱5,200/sqm |
| DEL CARMEN ST.* | Residential | ₱2,200/sqm |
| DEL CARMEN ST.* | Residential | ₱4,100/sqm |
| DEL PILAR ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| DEL PILAR ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| DON ARANETA ST | Commercial | ₱1,725/sqm |
| EMBARCADERO ST.* | Commercial | ₱3,800/sqm |
| EMBARCADERO ST.* | Residential | ₱2,200/sqm |
| ESTEBAN ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| ESTEBAN SUBD | Residential | ₱1,100/sqm |
| FAVELA ST.*** | Commercial | ₱3,800/sqm |
| FAVELA ST.*** | Residential | ₱2,200/sqm |
| FELISARTA STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| FILOMENA ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| FILOMENA SUBD | Residential | ₱1,100/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱110/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱120/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱130/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱140/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱150/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Agricultural | ₱240/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Commercial | ₱4,200/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Exempt | ₱2,000/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Government Property | ₱1,400/sqm |
| FIRETREE AVENUE | Residential | ₱1,700/sqm |
| FRIDAY CALLEJON | Residential | ₱21,000/sqm |
| GOMEZ P | Residential | ₱22,000/sqm |
| GOMEZ ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| IMUTAN ST | Industrial | ₱1,900/sqm |
| JUAN LUNA ST. | Commercial | ₱1,550/sqm |
| JUAN LUNA ST. | Commercial | ₱2,300/sqm |
| JUAN LUNA ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| JUAN LUNA ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| LERMA M | Residential | ₱22,000/sqm |
| LOPEZ I | Residential | ₱22,000/sqm |
| LUNA A. | Commercial | ₱33,000/sqm |
| LUNA A. | Residential | ₱22,000/sqm |
| LUNA ST. | Commercial | ₱4,700/sqm |
| LUNA ST. | Commercial | ₱5,200/sqm |
| LUNA ST. | Residential | ₱4,100/sqm |
| LUNA ST. | Residential | ₱4,600/sqm |
| MABINI ST. | Commercial | ₱2,300/sqm |
| MABINI ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| MABINI ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| MALACON DRIVE | Industrial | ₱1,900/sqm |
| MARTINEZ A. | Residential | ₱22,000/sqm |
| MONDAY CALLEJON | Residential | ₱21,000/sqm |
| MONDIA ST | Residential | ₱850/sqm |
| MONTILLA ST | Commercial | ₱1,725/sqm |
| ORTIGAS JR., F. | Residential | ₱29,000/sqm |
| P. CASTRO STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| PANDAN AVENUE | Commercial | ₱4,500/sqm |
| PANDAN AVENUE | Exempt | ₱2,100/sqm |
| PANDAN AVENUE | Government Property | ₱1,500/sqm |
| PANDAN AVENUE | Residential | ₱1,800/sqm |
| PARAISO | Residential | ₱22,000/sqm |
| PECSON ST.*** | Commercial | ₱3,800/sqm |
| PECSON ST.*** | Commercial | ₱5,200/sqm |
| PECSON ST.*** | Residential | ₱2,200/sqm |
| PECSON ST.*** | Residential | ₱4,100/sqm |
| PROVINCIAL ROAD | Commercial | ₱3,350/sqm |
| QUEZON ST. | Commercial | ₱2,300/sqm |
| QUEZON ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| QUEZON ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| REV. AGLIPAY G. (Formerly F. Blumentritt) | Commercial | ₱33,000/sqm |
| REV. AGLIPAY G. (Formerly F. Blumentritt) | Residential | ₱28,000/sqm |
| RIEGO ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| RIZAL ST. | Commercial | ₱1,550/sqm |
| RIZAL ST. | Commercial | ₱2,300/sqm |
| RIZAL ST. | Commercial | ₱5,200/sqm |
| RIZAL ST. | Commercial | ₱5,700/sqm |
| RIZAL ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| RIZAL ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| RIZAL ST. | Residential | ₱2,600/sqm |
| RIZAL ST. | Residential | ₱4,100/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱105/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱110/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱120/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱140/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱170/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Agricultural | ₱200/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Commercial | ₱3,400/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Exempt | ₱1,000/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Government Property | ₱610/sqm |
| ROSE STREET / INCANTADORA STREET /CADENA DE AMOR SREET / DAMA DE NOCHE STREET / WALING-WALING STREET / COSMOS STREET | Residential | ₱800/sqm |
| ROXAS ST. | Commercial | ₱2,300/sqm |
| ROXAS ST. | Exempt | ₱2,300/sqm |
| ROXAS ST. | Residential | ₱1,000/sqm |
| ROXAS ST. | Residential | ₱1,200/sqm |
| S. ESCOBIA STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| S. VISAYA STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱105/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱110/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱120/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱140/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱170/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱185/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Agricultural | ₱200/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Commercial | ₱3,400/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Exempt | ₱1,000/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Government Property | ₱610/sqm |
| SANTAN STREET / ROSAL STREET / ILANG ILANG STREET / CAMANTIGUE STREET / EVERLASTING STREET | Residential | ₱800/sqm |
| SANTOS ST. | Commercial | ₱3,800/sqm |
| SANTOS ST. | Residential | ₱2,200/sqm |
| SATURDAY CALLEJON | Residential | ₱21,000/sqm |
| SEMINIO ST | Commercial | ₱1,725/sqm |
| SEVILLA ST | Residential | ₱1,100/sqm |
| STAR | Residential | ₱22,000/sqm |
| STO. NIÑO STREET | Commercial | ₱3,350/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
: Alang-Alang : Bakilid : Banilad : Basak : Cabancalan : Cambaro : Canduman : Casili : Casuntingan : Centro : Cubacub : Guizo : Ibabao : Jagobiao : Labogon : Looc : Maguikay : Mantuyong : Opao : Pagsabungan : Pakna-An : Subangdaku : Tabok : Tawason : Tingub : Tipolo : Umapad : Zone 100 / Brgy. 899* : Zone 71 / Brgy 663 - A : Zone 71 / Brgy 664 - A : Zone 73 / Brgy 675 : Zone 75 / Brgy 686* : Zone 75 / Brgy 687* : Zone 85 / Brgy 783 : Zone 86 / Brgy 784 : Zone 86 / Brgy 785 : Zone 86 / Brgy 786 : Zone 86 / Brgy 787 : Zone 86 / Brgy 788 : Zone 86 / Brgy 789 : Zone 86 / Brgy 791 : Zone 86 / Brgy 792 : Zone 86 / Brgy 793 : Zone 86/ Brgy 790 : Zone 87 / Brgy 794 : Zone 87 / Brgy 795 : Zone 87 / Brgy 796 : Zone 87 / Brgy 797 : Zone 87 / Brgy 798 : Zone 87 / Brgy 799
Alburquerque Alicia Antequera Baclayon Balilihan Batuan Bien Unido Bilar Borja Buenavista Calape Candijay Carmen Catigbian Clarin Corella Cortes Dagohoy Danao Dauis Dimiao Duero Garcia Hernandez Getafe Guindulman Inabanga Jagna Lila Loay Loboc Loon Mabini Maribojoc Panglao Pilar Pres. Carlos P. Garcia Sagbayan San Miguel Sevilla Sierra Bullones Sikatuna Tagbilaran Talibon Trinidad Tubigon Ubay Valencia