Complete BIR zonal values for Lanao in Kidapawan, Cotabato. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Lanao in Kidapawan, Cotabato has 109 BIR zonal value records spanning 5 property classifications: Agricultural, Commercial, Exempt, Government Land, Residential. Zonal values range from ₱15/sqm to ₱14,835/sqm, with a barangay-wide average of ₱3,917/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱2,250 to ₱2,225,250, while the estimated market value ranges from ₱705,000 to ₱1,175,100. Property sellers in Lanao can expect total transfer costs of approximately ₱47,004 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱35,253), documentary stamp tax (₱8,813), and local transfer tax (₱2,938).
BIR Zonal Value
₱15 — ₱14,835/sqm
Official BIR rate · Commercial
Est. Market Value
₱4,700 — ₱7,834/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱3,917/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱587,550 — ₱1,175,100
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱35,253 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱8,813 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱2,938 |
| Total Estimated Costs | ₱47,004 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| 2ND HOMESTEAD BESIDE A-MART | Commercial | ₱5,141/sqm |
| 2ND HOMESTEAD BESIDE A-MART | Residential | ₱3,783/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱15/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱17/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱25/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱26/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱28/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱29/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱30/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱31/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱32/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱33/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱36/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱38/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱40/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱42/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱43/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱44/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱46/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱47/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱48/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱49/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱52/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱55/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱58/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱62/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱65/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱66/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱67/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱69/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱74/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱76/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱77/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱88/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱91/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱93/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱96/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱123/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱125/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱264/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱405/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱666/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱1,850/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Commercial | ₱13,384/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Commercial | ₱14,835/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Exempt | ₱13,250/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Exempt | ₱14,250/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Exempt | ₱14,400/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Residential | ₱4,160/sqm |
| ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO COTABATO | Residential | ₱4,660/sqm |
| AMORES SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| BAROY ST. TO FIRST. HOMESTEAD RD | Commercial | ₱13,384/sqm |
| BAROY ST. TO FIRST. HOMESTEAD RD | Commercial | ₱14,835/sqm |
| BAROY ST. TO FIRST. HOMESTEAD RD | Residential | ₱3,783/sqm |
| BAROY ST. TO FIRST. HOMESTEAD RD | Residential | ₱3,965/sqm |
| BAROY ST. TO FIRST. HOMESTEAD RD | Residential | ₱4,660/sqm |
| BARTOLABA SUBD | Residential | ₱5,250/sqm |
| BELARMINO SUBD. | Residential | ₱2,000/sqm |
| BENEDICT HOMES | Residential | ₱1,850/sqm |
| BOMBEO VILLAGE | Residential | ₱1,850/sqm |
| CALINGASAN SUBD/ JIVZ RCB REALTY CORP | Residential | ₱1,850/sqm |
| CANA SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| CEBALLOS SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| CRB SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| CROSSING LANAO (TANGARA SUBD) | Commercial | ₱13,384/sqm |
| CROSSING LANAO (TANGARA SUBD) | Exempt | ₱13,250/sqm |
| CROSSING LANAO (TANGARA SUBD) | Government Land | ₱3,650/sqm |
| CROSSING LANAO (TANGARA SUBD) | Residential | ₱3,783/sqm |
| CROSSING LANAO (TANGARA SUBD) | Residential | ₱3,965/sqm |
| DIAZ SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| DORADO SUBD | Residential | ₱5,700/sqm |
| ENCABO SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| ENOC | Residential | ₱1,850/sqm |
| EST. RADA SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| FIRST HOMESTEAD RD (AT THE BACK OF GRAND GAISANO MALL) | Commercial | ₱5,141/sqm |
| FIRST HOMESTEAD RD (AT THE BACK OF WATER DISTRICT) | Commercial | ₱5,141/sqm |
| FIRST HOMESTEAD RD (AT THE BACK OF WATER DISTRICT) | Commercial | ₱12,532/sqm |
| HIMULATAN SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Commercial | ₱12,532/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Commercial | ₱13,384/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Exempt | ₱13,250/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Residential | ₱3,733/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Residential | ₱3,783/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Residential | ₱3,965/sqm |
| KIDAPAWAN - MAGPET ROAD (SECONDARY NATIONAL HIGHWAY) | Residential | ₱4,660/sqm |
| LUCERO SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| MAGLAN ST. | Commercial | ₱5,141/sqm |
| MAGLAN ST. | Residential | ₱3,783/sqm |
| MANAYAGA | Residential | ₱1,850/sqm |
| NAVAL SUBD | Commercial | ₱10,425/sqm |
| NAVAL SUBD | Commercial | ₱14,835/sqm |
| NAVAL SUBD | Residential | ₱5,250/sqm |
| NINOY AQUINO ST. / CIRCUMFERENCIAL ROAD | Commercial | ₱12,532/sqm |
| NINOY AQUINO ST. / CIRCUMFERENCIAL ROAD | Commercial | ₱13,384/sqm |
| NINOY AQUINO ST. / CIRCUMFERENCIAL ROAD | Exempt | ₱13,250/sqm |
| NINOY AQUINO ST. / CIRCUMFERENCIAL ROAD | Residential | ₱3,783/sqm |
| NINOY AQUINO ST. / CIRCUMFERENCIAL ROAD | Residential | ₱3,965/sqm |
| OLIVEROS SUBD | Commercial | ₱5,700/sqm |
| OLIVEROS SUBD | Residential | ₱5,250/sqm |
| QUIROS SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| RESIDENCIA SUICO & J CALINGASAN | Residential | ₱6,050/sqm |
| ROLANDO VALLE SUBD. | Residential | ₱5,250/sqm |
| SOMBILON | Residential | ₱1,850/sqm |
| TANAGARA SUBD | Commercial | ₱9,324/sqm |
| TANAGARA SUBD | Residential | ₱5,250/sqm |
| TAPE SUBD | Residential | ₱5,700/sqm |
| TAROY SUBD | Residential | ₱1,850/sqm |
| VALLE SUBD | Residential | ₱2,000/sqm |
| VELASCO SUBD. | Residential | ₱1,850/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
Amas Amazion Balabag Balindog Berada Binoligan Gayola Ginatilan Ilomavis Indangan Junction Kalaisan Kalasuyan Katipunan Linangkob Luvimin Macebolig Magsaysay Malinan Manongol Marbel (Embac) Mateo Meohao Mua-An New Bohol Nuangan Onica Paco Patadon Perez Poblacion San Isidro San Roque Santo Niño Sibawan Sikitan Singao Sudapin Sumbac
Alamada Aleosan Antipas Arakan Banisilan Carmen Kabacan Libungan M'lang Magpet Makilala Matalam Midsayap Pigcawayan Pikit President Roxas Tulunan