Complete BIR zonal values for Market Site in Santa Cruz, Davao del Sur. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Market Site in Santa Cruz, Davao del Sur has 136 BIR zonal value records spanning 5 property classifications: Agricultural, Commercial, Exempt, Industrial, Residential. Zonal values range from ₱105/sqm to ₱2,892/sqm, with a barangay-wide average of ₱769/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱15,750 to ₱433,800, while the estimated market value ranges from ₱173,100 to ₱288,450. Property sellers in Market Site can expect total transfer costs of approximately ₱9,228 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱6,921), documentary stamp tax (₱1,730), and local transfer tax (₱577).
BIR Zonal Value
₱105 — ₱2,892/sqm
Official BIR rate · Residential
Est. Market Value
₱1,154 — ₱1,923/sqm
Estimated · 1.5×–2.5× zonal rate
Nearby Avg
₱769/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱115,350 — ₱288,450
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱6,921 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱1,730 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱577 |
| Total Estimated Costs | ₱9,228 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| AGRIPINA | Residential | ₱1,134/sqm |
| APO BEACH | Agricultural | ₱118/sqm |
| APO BEACH | Agricultural | ₱155/sqm |
| APO BEACH | Agricultural | ₱158/sqm |
| APO BEACH | Agricultural | ₱161/sqm |
| APO BEACH | Agricultural | ₱176/sqm |
| APO BEACH | Residential | ₱1,117/sqm |
| BAGUMBAYAN | Residential | ₱1,184/sqm |
| BAROY | Residential | ₱1,475/sqm |
| BAYBAY | Residential | ₱1,134/sqm |
| CEBOLEY BEACH | Residential | ₱1,600/sqm |
| CENTRO NANGKA | Residential | ₱1,134/sqm |
| DIOLOY | Residential | ₱1,150/sqm |
| EAST BALALAN | Residential | ₱1,150/sqm |
| GOMA | Residential | ₱1,134/sqm |
| HIGHWAY | Residential | ₱1,475/sqm |
| KANDINGAN | Residential | ₱1,567/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱130/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱136/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱145/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱181/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱182/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱184/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱187/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱188/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱192/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱193/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱198/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱201/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱204/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱209/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱221/sqm |
| KAPIHAN | Agricultural | ₱1,347/sqm |
| KAPIHAN | Residential | ₱1,600/sqm |
| LACUBE | Residential | ₱1,134/sqm |
| LIPANTOD | Residential | ₱1,150/sqm |
| LOAY | Agricultural | ₱105/sqm |
| LOAY | Agricultural | ₱144/sqm |
| LOAY | Agricultural | ₱145/sqm |
| LOAY | Agricultural | ₱150/sqm |
| LOAY | Agricultural | ₱160/sqm |
| LOAY | Residential | ₱1,150/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱126/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱131/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱137/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱177/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱179/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱180/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱183/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱184/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱185/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱189/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱193/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱194/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱195/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱200/sqm |
| LOTE | Agricultural | ₱212/sqm |
| LOTE | Residential | ₱1,475/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱112/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱124/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱131/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱137/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱150/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱151/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱152/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱165/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱176/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱177/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱178/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱179/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱181/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱184/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱186/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱190/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱195/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱198/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱200/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱212/sqm |
| LUBO | Agricultural | ₱1,414/sqm |
| LUBO | Residential | ₱1,084/sqm |
| LUBO | Residential | ₱1,475/sqm |
| MALUSING | Residential | ₱1,475/sqm |
| MIRANDA | Residential | ₱1,600/sqm |
| NEW CARMEN | Residential | ₱1,150/sqm |
| NEW SANGAY | Residential | ₱1,150/sqm |
| NEW VICTOR | Residential | ₱1,150/sqm |
| NORTH BITAUG | Residential | ₱1,134/sqm |
| PASSIG | Agricultural | ₱115/sqm |
| PASSIG | Agricultural | ₱153/sqm |
| PASSIG | Agricultural | ₱155/sqm |
| PASSIG | Agricultural | ₱156/sqm |
| PASSIG | Agricultural | ₱170/sqm |
| PASSIG | Residential | ₱1,134/sqm |
| PATULANGON | Residential | ₱1,475/sqm |
| PINTUAN | Residential | ₱1,475/sqm |
| QUIAWIT | Residential | ₱1,150/sqm |
| RIVERSIDE | Residential | ₱1,567/sqm |
| SAMBAG | Residential | ₱1,134/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱128/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱133/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱140/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱178/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱180/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱183/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱184/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱187/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱188/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱193/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱196/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱197/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱200/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱202/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱215/sqm |
| SAN JOSE | Agricultural | ₱1,430/sqm |
| SAN JOSE | Residential | ₱1,567/sqm |
| SOUTH BITAUG | Residential | ₱1,134/sqm |
| STO. NIÑO | Residential | ₱1,600/sqm |
| TACUB | Residential | ₱1,475/sqm |
| TALISAY | Residential | ₱1,134/sqm |
| WEST BALALAN | Residential | ₱1,150/sqm |
| ALONG THE ROAD | Commercial | ₱2,592/sqm |
| ALONG THE ROAD | Commercial | ₱2,692/sqm |
| ALONG THE ROAD | Commercial | ₱2,809/sqm |
| ALONG THE ROAD | Commercial | ₱2,892/sqm |
| Zone 125 | Exempt | ₱2,342/sqm |
| Zone 126 | Exempt | ₱2,442/sqm |
| Zone 127 | Exempt | ₱2,559/sqm |
| Zone 128 | Exempt | ₱2,609/sqm |
| Zone 129 | Industrial | ₱2,534/sqm |
| Zone 130 | Industrial | ₱2,617/sqm |
| Zone 131 | Industrial | ₱2,717/sqm |
| Zone 132 | Industrial | ₱2,750/sqm |
| Zone 133 | Residential | ₱1,669/sqm |
| Zone 134 | Residential | ₱1,694/sqm |
| Zone 135 | Residential | ₱1,844/sqm |
| Zone 136 | Residential | ₱1,900/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
Alipit Amarao (0005) Amarao (0005) Astorga Astorga Astorga Babayoan (0006) Babayoan (0006) Bacsayan (0007) Bacsayan (0007) Bagumbayan Bagumbayan Banay (0008) Banay (0008) Bato Bato Bato Bayugao Este (0009) Bayugao Este (0009) Bayugao Weste (0010) Bayugao Weste (0010) Besalan (0011) Besalan (0011) Bubukal Bubukal Bugbuga (0012) Bugbuga (0012) Calaoaan (0013) Calaoaan (0013) Callios Callios Camanggaan (0014) Camanggaan (0014) Candalican (0015) Candalican (0015) Capariaan (0016) Capariaan (0016) Casilagan (0017) Casilagan (0017) Coronon Coronon Coronon Coscosnong (0018) Coscosnong (0018) Daligan (0019) Daligan (0019) Darong Darong Darong Dili (0020)
Bansalan Davao City Digos Hagonoy Kiblawan Magsaysay Malalag Matanao Padada Sulop