Complete BIR zonal values for Poblacion in Bontoc, Southern Leyte. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Poblacion in Bontoc, Southern Leyte has 159 BIR zonal value records spanning 7 property classifications: Agricultural, Commercial, Commercial Land, Exempt, Government Property, Industrial, Residential. Zonal values range from ₱15.92/sqm to ₱14,748.78/sqm, with a barangay-wide average of ₱2,200/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱2,388 to ₱2,212,317, while the estimated market value ranges from ₱396,000 to ₱660,000. Property sellers in Poblacion can expect total transfer costs of approximately ₱26,400 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱19,800), documentary stamp tax (₱4,950), and local transfer tax (₱1,650).
BIR Zonal Value
₱15.92 — ₱14,748.78/sqm
Official BIR rate · Commercial
Est. Market Value
₱2,640 — ₱4,400/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱2,200/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱330,000 — ₱660,000
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱19,800 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱4,950 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱1,650 |
| Total Estimated Costs | ₱26,400 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| ALONG NATIONAL ROADS | Commercial | ₱14,748.78/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Industrial | ₱14,748.78/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Exempt | ₱13,931.7/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Residential | ₱8,923.07/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Government Property | ₱12,305.71/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱499.71/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱391.31/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱223.61/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱178.88/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱559.01/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱167.7/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱262.74/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱277.01/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱251.56/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱234.79/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱444.71/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱215.66/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱195.66/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱1,310.73/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱213.61/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱139.75/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Commercial | ₱13,727.51/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Industrial | ₱13,727.51/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Exempt | ₱12,945.65/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Residential | ₱12,521.98/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Government Property | ₱11,372.3/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱462.42/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱359.94/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱195.16/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱150.55/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱527.22/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱139.4/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱234.19/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱250.92/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱223.04/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱206.31/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱415.7/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱182.28/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱167.28/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱1,247.09/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱185.16/sqm |
| ALONG NATIONAL ROADS | Agricultural | ₱111.52/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Commercial | ₱12,428.79/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Industrial | ₱12,428.79/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Exempt | ₱11,725.85/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Residential | ₱11,371.59/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Government Property | ₱10,363.5/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱416.46/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱332.18/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱189.1/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱150.78/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱470.25/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱140.58/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱219.82/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱235.13/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱186.6/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱212.11/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱196.81/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱375.7/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱181.09/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱163.59/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱1,078.58/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱179.1/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱117.56/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Commercial | ₱11,432.2/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Industrial | ₱11,432.2/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Exempt | ₱10,226.82/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Residential | ₱9,909.29/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Government Property | ₱9,005.47/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱391.88/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱303.38/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱163.17/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱124.94/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱443.6/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱117.26/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱196.3/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱211.57/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱186.12/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱173.35/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱349.29/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱152.71/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱140.21/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱1,050.36/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱150.67/sqm |
| ALONG PROVINCIAL ROAD | Agricultural | ₱94.31/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Commercial | ₱5,747.27/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Industrial | ₱5,747.27/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Exempt | ₱5,423.64/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Residential | ₱5,254.38/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Government Property | ₱4,782.84/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱194.49/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱151.64/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱88.08/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱70.97/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱217.7/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱66.06/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱101.5/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱110.1/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱99.09/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱90.49/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱173.66/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱94.09/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱82.07/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱77.07/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱498.97/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱83.08/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱55.05/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Commercial | ₱803.93/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Industrial | ₱803.93/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Exempt | ₱605.07/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Residential | ₱732.36/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Government Property | ₱662.49/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱182.75/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱140.26/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱76.87/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱57.3/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱206.16/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱54.91/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱90.25/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱98.84/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱87.85/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱79.27/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱162.23/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱68.39/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱65.89/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱484.18/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱71.87/sqm |
| ALONG MUNICIPAL ROAD | Agricultural | ₱43.93/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Commercial | ₱568.24/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Exempt | ₱533.27/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱514.14/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Commercial Land | ₱482.5/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱138.26/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱99.73/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱38.55/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱15.92/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱56.15/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱113.15/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱77.1/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱144.99/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱49.26/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱54.47/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱61.18/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱51.97/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱31.84/sqm |
| REAL ST. (NATIONAL ROAD) | Commercial | ₱4,000/sqm |
| Zone 147 | Residential | ₱2,500/sqm |
| MANGALAO ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| STO. NINO ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| Zone 150 | Exempt | ₱3,000/sqm |
| BATLE ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| ML QUEZON ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| ZAMORA ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| GORDOUIZ ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| KABILTE ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| DEL PILAR ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| MONTON ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| GOMEZ ST. | Commercial | ₱4,000/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Commercial | ₱3,500/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
Alab Oriente Alab Proper Anahao Balili Banahao Baugo Bayyo Beniton Bontoc Ili Buenavista Bunga Caluttit Can-Eo Casao Catmon Catoogan (Catuogan) Cawayanan Dalican Dao Divisoria Esperanza Gonogon Guina-Ang Guinsangaan Hibagwan Hilaan Himakilo Hitawos Lanao Lawgawan Mahayahay Mainit Malbago Maligcong Mauylab Olisihan Paku Pamahawan Pamigsian Pangi Pong-On Samoki Sampongon San Ramon San Vicente Santa Cruz (Sta. Cruz) Santo Niã‘o (Sto. Niã‘o) Taa Talisay