Complete BIR zonal values for Tocucan in Bontoc, Southern Leyte. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Tocucan in Bontoc, Southern Leyte has 102 BIR zonal value records spanning 7 property classifications: Agricultural, Commercial, Commercial Land, Exempt, Government Property, Industrial, Residential. Zonal values range from ₱10.44/sqm to ₱3,347.19/sqm, with a barangay-wide average of ₱371/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱1,566 to ₱502,078.5, while the estimated market value ranges from ₱66,750 to ₱111,300. Property sellers in Tocucan can expect total transfer costs of approximately ₱4,452 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱3,339), documentary stamp tax (₱835), and local transfer tax (₱278).
BIR Zonal Value
₱10.44 — ₱3,347.19/sqm
Official BIR rate · Agricultural
Est. Market Value
₱445 — ₱742/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱371/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱55,650 — ₱111,300
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱3,339 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱835 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱278 |
| Total Estimated Costs | ₱4,452 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱10.44/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱20.89/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱26.11/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱31.55/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱32.33/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱34.05/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱37.64/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱39.27/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱49.72/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱65.38/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱73.32/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱90.81/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Agricultural | ₱94.21/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Commercial | ₱368.34/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Commercial Land | ₱287.39/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Exempt | ₱344.32/sqm |
| ALL OTHER LOTS | Residential | ₱330.87/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱28/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱34.37/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱36.97/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱38.42/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱43.25/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱43.36/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱44.62/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱44.92/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱46.25/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱49.62/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱49.75/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱51.17/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱53.65/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱54.25/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱56/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱56.15/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱60.05/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱60.2/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱62.37/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱65.04/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱66.6/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱71.43/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱90.37/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱99.51/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱105.62/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱112.29/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱117.52/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱126.9/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱133.62/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱140.37/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱314.35/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Agricultural | ₱324.1/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Commercial | ₱481.97/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Commercial | ₱803.8/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Exempt | ₱458.74/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Exempt | ₱758.42/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Government Property | ₱397.52/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Government Property | ₱668.78/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Industrial | ₱481.97/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Industrial | ₱803.8/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Residential | ₱442.93/sqm |
| ALONG BARANGAY ROAD | Residential | ₱733.91/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱72.38/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱89.85/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱90.08/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱98.84/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱104.79/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱107.32/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱110.1/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱116.61/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱117.32/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱124.79/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱127.29/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱127.62/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱130.14/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱133.78/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱137.62/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱144.76/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱145.14/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱151.25/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱151.64/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱162.23/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱162.65/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱169.16/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱180.17/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱234.61/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱252.74/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱269.55/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱290.27/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱302.08/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱320.82/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱341.93/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱360.34/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱808.64/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Agricultural | ₱835.78/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Commercial | ₱1,921.43/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Commercial | ₱2,073.63/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Exempt | ₱1,816.91/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Exempt | ₱1,958.07/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Government Property | ₱1,588.29/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Government Property | ₱1,726.42/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Industrial | ₱1,921.43/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Industrial | ₱2,073.63/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Residential | ₱1,749.53/sqm |
| ALONG NATIONAL ROAD | Residential | ₱3,347.19/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
Alab Oriente Alab Proper Anahao Balili Banahao Baugo Bayyo Beniton Bontoc Ili Buenavista Bunga Caluttit Can-Eo Casao Catmon Catoogan (Catuogan) Cawayanan Dalican Dao Divisoria Esperanza Gonogon Guina-Ang Guinsangaan Hibagwan Hilaan Himakilo Hitawos Lanao Lawgawan Mahayahay Mainit Malbago Maligcong Mauylab Olisihan Paku Pamahawan Pamigsian Pangi Poblacion Pong-On Samoki Sampongon San Ramon San Vicente Santa Cruz (Sta. Cruz) Santo Niã‘o (Sto. Niã‘o) Taa Talisay