Complete BIR zonal values for Loyola Heights in Quezon, Bukidnon. Use these values for capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, and property transfer computation.
Barangay Loyola Heights in Quezon, Bukidnon has 136 BIR zonal value records spanning 5 property classifications: Commercial, Exempt, Public Service, Residential, Residential/Commercial. Zonal values range from ₱43,000/sqm to ₱160,000/sqm, with a barangay-wide average of ₱73,574/sqm. For a standard 150 sqm residential lot, the BIR-based land value is approximately ₱6,450,000 to ₱24,000,000, while the estimated market value ranges from ₱13,243,350 to ₱22,072,200. Property sellers in Loyola Heights can expect total transfer costs of approximately ₱882,889 on a 150 sqm lot — including capital gains tax (₱662,166), documentary stamp tax (₱165,542), and local transfer tax (₱55,181).
BIR Zonal Value
₱43,000 — ₱160,000/sqm
Official BIR rate · Residential/Commercial
Est. Market Value
₱88,289 — ₱147,148/sqm
Estimated · 1.2×–2× zonal rate
Nearby Avg
₱73,574/sqm
Average of nearby barangays
Sample Lot (150 sqm)
₱11,036,100 — ₱22,072,200
Based on 150 sqm lot
| Capital Gains Tax (6%) Seller pays · 6% of zonal value | ₱662,166 |
| Documentary Stamp Tax (1.5%) Buyer pays · 1.5% of selling price | ₱165,542 |
| Transfer Tax (0.5%) Buyer pays · 0.5% of zonal value | ₱55,181 |
| Total Estimated Costs | ₱882,889 |
Based on BIR zonal value × 150 sqm. Actual amounts depend on selling price and local government rates.
| Street / Vicinity | Classification | Zonal Value |
|---|---|---|
| 101 XAVIER VILLE | Residential/Commercial | ₱88,000/sqm |
| 102 XAVIER VILLE | Commercial | ₱98,000/sqm |
| 103 XAVIER VILLE | Public Service | ₱62,000/sqm |
| A. ALBERT ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| A. ALBERT ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| A. MELCHOR ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| A. MELCHOR ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS | Commercial | ₱86,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS | Public Service | ₱51,000/sqm |
| ALL OTHER CONDOMINIUMS | Residential/Commercial | ₱74,000/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Commercial | ₱74,000/sqm |
| ALL OTHER STREETS | Residential | ₱60,000/sqm |
| ALL OTHER TOWNHOUSES | Commercial | ₱74,000/sqm |
| ALL OTHER TOWNHOUSES | Public Service | ₱43,000/sqm |
| ALL OTHER TOWNHOUSES | Residential/Commercial | ₱61,000/sqm |
| ALTA VISTA SUBDIVISION | Residential | ₱63,000/sqm |
| APOSTOL ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| ASIANA QUEZON CITY | Commercial | ₱90,000/sqm |
| ASIANA QUEZON CITY | Public Service | ₱57,000/sqm |
| ASIANA QUEZON CITY | Residential/Commercial | ₱80,000/sqm |
| AURORA BOULEVARD | Commercial | ₱138,000/sqm |
| AURORA BOULEVARD | Exempt | ₱115,000/sqm |
| AURORA MILESTONE TOWER | Commercial | ₱93,000/sqm |
| AURORA MILESTONE TOWER | Public Service | ₱61,000/sqm |
| AVELINO ST. | Commercial | ₱77,000/sqm |
| AVELINO ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| B. GONZALEZ ST. (G. GONZALES) | Commercial | ₱75,000/sqm |
| B. GONZALEZ ST. (G. GONZALES) | Residential | ₱61,000/sqm |
| BERKELEY RESIDENCES (SMDC) | Commercial | ₱124,000/sqm |
| BERKELEY RESIDENCES (SMDC) | Public Service | ₱79,000/sqm |
| BERKELEY RESIDENCES (SMDC) | Residential/Commercial | ₱111,000/sqm |
| BLUE RESIDENCES (SMDC) | Commercial | ₱128,000/sqm |
| BLUE RESIDENCES (SMDC) | Public Service | ₱81,000/sqm |
| BLUE RESIDENCES (SMDC) | Residential/Commercial | ₱115,000/sqm |
| BURGUNDY CROWN TOWER | Commercial | ₱96,000/sqm |
| BURGUNDY CROWN TOWER | Public Service | ₱59,000/sqm |
| BURGUNDY CROWN TOWER | Residential/Commercial | ₱84,000/sqm |
| BURGUNDY PLACE CONDOMINIUM | Commercial | ₱96,000/sqm |
| BURGUNDY PLACE CONDOMINIUM | Public Service | ₱57,000/sqm |
| BURGUNDY PLACE CONDOMINIUM | Residential/Commercial | ₱82,000/sqm |
| C. SALVADOR ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| C. SALVADOR ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| EAGLE STAR CONDO | Commercial | ₱90,000/sqm |
| EAGLE STAR CONDO | Public Service | ₱57,000/sqm |
| EAGLE STAR CONDO | Residential/Commercial | ₱80,000/sqm |
| ESTEBAN ABADA ST. | Commercial | ₱79,000/sqm |
| ESTEBAN ABADA ST. | Residential | ₱63,000/sqm |
| F. COLLANTES ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| F. COLLANTES ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| FAVIAN DELA ROSA ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| FAVIAN DELA ROSA ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| FBR ARCADE | Public Service | ₱56,000/sqm |
| FBR ARCADE | Residential/Commercial | ₱80,000/sqm |
| GOLDEN CRESCENT MANSION | Public Service | ₱54,000/sqm |
| GOLDEN CRESCENT MANSION | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| GUERRERO ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| GUERRERO ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| HECARLO, INC | Public Service | ₱54,000/sqm |
| HECARLO, INC | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| IVORY VILLA | Public Service | ₱53,000/sqm |
| IVORY VILLA | Residential/Commercial | ₱75,000/sqm |
| J. BOCOBO ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| J. BOCOBO ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| J. ESCALER ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| J. ESCALER ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| J. P. BURGOS ST. | Residential | ₱66,000/sqm |
| J. P. LAUREL ST. | Commercial | ₱77,000/sqm |
| J. P. LAUREL ST. | Residential | ₱65,000/sqm |
| KATIPUNAN AVE. | Commercial | ₱160,000/sqm |
| KATIPUNAN AVE. | Exempt | ₱93,000/sqm |
| LEXINGTON CONDO | Public Service | ₱54,000/sqm |
| LEXINGTON CONDO | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| LIBERTY PALACE | Public Service | ₱53,000/sqm |
| LIBERTY PALACE | Residential/Commercial | ₱75,000/sqm |
| LOYOLA HEIGHTS CONDOMINIUM | Public Service | ₱53,000/sqm |
| LOYOLA HEIGHTS CONDOMINIUM | Residential/Commercial | ₱75,000/sqm |
| M. DELOS SANTOS ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| M. DELOS SANTOS ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| M. JOCSON ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| M. JOCSON ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| M. V. DEL ROSARIO ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| M. V. DEL ROSARIO ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| MACAPAGAL ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| NICANOR REYES ST. | Commercial | ₱75,000/sqm |
| NICANOR REYES ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| ONE BURGUNDY PLAZA | Commercial | ₱99,000/sqm |
| ONE BURGUNDY PLAZA | Public Service | ₱61,000/sqm |
| ONE BURGUNDY PLAZA | Residential/Commercial | ₱86,000/sqm |
| ONE KATIPUNAN RESIDENCES | Commercial | ₱88,000/sqm |
| ONE KATIPUNAN RESIDENCES | Public Service | ₱54,000/sqm |
| ONE KATIPUNAN RESIDENCES | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| ORACLE HOTEL & RESIDENCES | Public Service | ₱61,000/sqm |
| ORACLE HOTEL & RESIDENCES | Residential/Commercial | ₱86,000/sqm |
| P. BURGOS ST. | Commercial | ₱78,000/sqm |
| P. BURGOS ST. | Residential | ₱68,000/sqm |
| P. DELA ROSA | Residential | ₱61,000/sqm |
| PARK 9 ST. | Commercial | ₱79,000/sqm |
| PARK 9 ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| PRINCE DAVID CONDO | Public Service | ₱61,000/sqm |
| PRINCE DAVID CONDO | Residential/Commercial | ₱86,000/sqm |
| R. PALMA ST. | Commercial | ₱79,000/sqm |
| R. PALMA ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| REGIDOR ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| RESIDENCIA DE REGINA | Public Service | ₱52,000/sqm |
| RESIDENCIA DE REGINA | Residential/Commercial | ₱80,000/sqm |
| REXXON'S ARCADE | Public Service | ₱52,000/sqm |
| REXXON'S ARCADE | Residential/Commercial | ₱80,000/sqm |
| REYES | Residential | ₱61,000/sqm |
| ROSA ALVERO ST. | Commercial | ₱78,000/sqm |
| ROSA ALVERO ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| SEVERINO | Residential | ₱61,000/sqm |
| T. EVANGELISTA ST. | Commercial | ₱78,000/sqm |
| T. EVANGELISTA ST. | Residential | ₱61,000/sqm |
| THE ARTON BY ROCKWELL | Commercial | ₱98,000/sqm |
| THE ARTON BY ROCKWELL | Public Service | ₱62,000/sqm |
| THE ARTON BY ROCKWELL | Residential/Commercial | ₱88,000/sqm |
| THE XAVIERVILLE SQUARE | Public Service | ₱56,000/sqm |
| THE XAVIERVILLE SQUARE | Residential/Commercial | ₱81,000/sqm |
| TORRE LORENZO LOYOLA | Public Service | ₱54,000/sqm |
| TORRE LORENZO LOYOLA | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| VILLA AURORA TOWNHOUSE | Residential | ₱73,000/sqm |
| VISTA KATIPUNAN 309 | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| VISTA POINTE | Commercial | ₱88,000/sqm |
| VISTA POINTE | Public Service | ₱54,000/sqm |
| VISTA POINTE | Residential/Commercial | ₱78,000/sqm |
| XANDLAND PLACE CONDOMINIUM | Public Service | ₱68,000/sqm |
| XANDLAND PLACE CONDOMINIUM | Residential/Commercial | ₱98,000/sqm |
| XAVIER SQUARE | Public Service | ₱56,000/sqm |
| XAVIER SQUARE | Residential/Commercial | ₱81,000/sqm |
| XAVIERVILLE AVE. (CHICO) | Commercial | ₱83,000/sqm |
| XAVIERVILLE AVE. (CHICO) | Residential | ₱65,000/sqm |
| XAVIERVILLE I & II | Commercial | ₱78,000/sqm |
| XAVIERVILLE I & II | Residential | ₱63,000/sqm |
| XAVIERVILLE ROYAL COND | Public Service | ₱56,000/sqm |
| XAVIERVILLE ROYAL COND | Residential/Commercial | ₱81,000/sqm |
| XAVIERVILLE SUBD. | Residential | ₱63,000/sqm |
Check your property's exact zonal value →
BIR zonal is just the tax floor · See what buyers actually pay
A50- Poultry/Piggery* Abut Abuyon Alibihaban Alicia Almacen Alunan Amihan Apad Apolonio Samson Aramaywan Aramaywan Arellano Argosino Aurora Bacungan Baesa Bagacay Bagbag Bagong Lipunan Ng Crame Bagong Pag-Asa Bagong Pagasa Poblacion (Brgy. 3) Bagong Silang Poblacion (Brgy. 4) Bagong Silangan Bagumbayan Bahay Toro Balagtas Balanacan Balingasa Balong Bato Banabahin Ibaba Banabahin Ilaya Bani Barangay Butong * Barangay C-Handumanan * Barangay Cawayan * Barangay Cebole * Barangay Delapa * Barangay Dumalama * Barangay Kiburiao * Barangay Kipaypayon * Barangay Libertad * Barangay Linabo * Barangay Lipa * Barangay Lumintao * Barangay Mahayag * Barangay Manuto * Barangay Merangeran * Barangay Mibantang * Barangay Minongan *
Baungon Cabanglasan Damulog Don Carlos Impasug-Ong Kadingilan Kibawe Kitaotao Lantapan Libona Malaybalay Malitbog Manolo Fortich Maramag Pangantucan San Fernando Sumilao Talakag Valencia